XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikosti podprsenky | |||||||
70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 75E | 85D | |
65C | 65D | 75C | 75D | 80D | 80E | ||
75A | 65F | 80B | 80C | 85C | 75F | ||
75B | 85B | ||||||
76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-99 | 101-107 | 101-107 | Obvod poprsí |
Velikosti kalhotek / tanga / podvazkový pás | |||||||
55-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-79 | 81-86 | 89-94 | Obvod pasu |
71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-94 | 96-99 | 101-107 | Obvod boků |
81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-104 | 106-114 | Obvod sedu |


Tabulka velikostí

Jak se změřit?
Obvod prsou - Umístěte metr do středu vrcholu poprsí, metr umisťujeme na pokožku jemně, měříme bez prádla
Obvod pasu - Měřicí pásku umístěte uvolněnou do nejužší oblasti mezi hrudní koš a kyčle
Obvod boků - Měřicí pásku umístěte uvolněnou k bokům (kde se nachází horní část vašich kyčelních kostí)
Obvod sedu - Měříme na nejvystouplejší části hýždě
